中国社会科学院大学政府管理学院2023年公共管理硕士(MPA)全日制拟录取考生名单

来源: 作者: 发布时间:2023-04-03点击数:

序号 学术型/专业学位 姓名 考生编号 学习方式 初试总分  (含加分) 管理类联考综合 外国语 提面情况 专业综合能力测试 外语综合能力测试 思想政治理论 复试成绩 总分(初试成绩/初试总成绩*100*60%+复试成绩/复试总成绩*100*40%) 备注(加分情况) 是否拟录取
1 专业型 殳艺 145963010000624 全日制 243 157 86 55.50 29 57 141.50 86.33
2 专业型 刘梦佳 145963010000807 全日制 232 155 77 53.25 29 55 137.25 83.00
3 专业型 刘鹏 145963010000844 全日制 232 156 76 56.00 26 55 137.00 82.93
4 专业型 于阔淼 145963010000025 全日制 228 150 78 56.25 29 50 135.25 81.67
5 专业型 吴伶潇 145963010000608 全日制 225 138 87 55.50 29 50 134.50 80.87
6 专业型 孙凯 145963010000704 全日制 217 132 85 53.50 27 58 138.50 80.33
7 专业型 汪浩莹 145963010000781 全日制 234 156 78 50.50 27 48 125.50 80.27
8 专业型 张楠 145963010000803 全日制 227 143 84 54.50 26 49 129.50 79.93
9 专业型 周恒宇 145963010000858 全日制 223 142 81 54.50 26 51 131.50 79.67
10 专业型 杨梓棫 145963010000613 全日制 216 159 57 53.25 27 55 135.25 79.27
11 专业型 林玉芳 145963010000775 全日制 229 150 69 51.25 23 50 124.25 78.93 三支一扶计划,初试总分加10分
12 专业型 林遇昌 145963010000664 全日制 208 138 70 54.25 26 57 137.25 78.20
13 专业型 赖曼琦 145963010000668 全日制 221 137 84 53.75 29 43 125.75 77.73
14 专业型 张亚儒 145963010000680 全日制 223 147 76 46.00 24 54 124.00 77.67
15 专业型 李涵 145963010000187 全日制 203 125 78 52.25 29 57 138.25 77.47
16 专业型 蒋惠玲 145963010000647 全日制 214 143 71 54.25 23 52 129.25 77.27
17 专业型 宿鹤 145963010000103 全日制 214 133 81 53.75 28 47 128.75 77.13
18 专业型 卢文强 145963010000663 全日制 216 141 75 49.00 24 52 125.00 76.53
19 专业型 何语琪 145963010000867 全日制 213 141 72 49.25 26 52 127.25 76.53
20 专业型 张敏 145963010000127 全日制 199 114 85 52.75 29 55 136.75 76.27
21 专业型 黄伟强 145963010000606 全日制 211 140 71 52.25 28 47 127.25 76.13
22 专业型 苗颖 145963010000533 全日制 196 121 75 53.50 28 57 138.50 76.13
23 专业型 王媛媛 145963010000757 全日制 211 137 74 52.00 26 49 127.00 76.07
24 专业型 甄理 145963010000589 全日制 209 133 76 53.25 29 45 127.25 75.73
25 专业型 左玲 145963010000652 全日制 211 139 72 47.50 24 54 125.50 75.67
26 专业型 赵蕾 145963010000604 全日制 218 148 70 46.75 26 47 119.75 75.53
27 专业型 张振东 145963010000616 全日制 197 121 76 56.75 28 50 134.75 75.33
28 专业型 严晖 145963010000018 全日制 222 149 73 49.25 20 46 115.25 75.13
29 专业型 吴宇峰 145963010000818 全日制 199 122 77 52.50 27 52 131.50 74.87
30 专业型 乔迁 145963010000492 全日制 217 141 76 46.75 23 46 115.75 74.27
31 专业型 霍继明 145963010000387 全日制 211 133 78 47.25 25 47 119.25 74.00
32 专业型 肖玉平 145963010000660 全日制 202 136 66 50.25 25 50 125.25 73.80
33 专业型 曾文靖 145963010000830 全日制 202 130 72 53.50 26 45 124.50 73.60 “退役大学生士兵”专项计划,不占用全日制55个名额
34 专业型 周骥宇 145963010000827 全日制 199 139 60 55.00 22 49 126.00 73.40
35 专业型 王晨馨 145963010000260 全日制 201 121 80 51.25 28 45 124.25 73.33
36 专业型 孙文静 145963010000759 全日制 204 131 73 51.75 23 47 121.75 73.27
37 专业型 马淑婷 145963010000460 全日制 207 131 76 51.75 25 42 118.75 73.07
38 专业型 徐优 145963010000501 全日制 218 143 75 39.75 23 47 109.75 72.87
39 专业型 程步云 145963010000537 全日制 198 136 62 55.50 20 49 124.50 72.80
40 专业型 段紫坤 145963010000832 全日制 208 141 67 48.25 17 51 116.25 72.60
41 专业型 吕晓琳 145963010000719 全日制 217 145 72 45.00 20 44 109.00 72.47
42 专业型 李思如 145963010000711 全日制 201 134 67 49.50 25 46 120.50 72.33
43 专业型 苏晓倩 145963010000435 全日制 201 116 85 47.50 24 49 120.50 72.33
44 专业型 李颖 145963010000648 全日制 200 129 71 50.25 22 49 121.25 72.33
45 专业型 范世颖 145963010000714 全日制 213 142 71 48.25 24 39 111.25 72.27
46 专业型 杨梦 145963010000786 全日制 204 135 69 51.00 24 43 118.00 72.27
47 专业型 隋海燕 145963010000626 全日制 198 127 71 50.75 24 47 121.75 72.07
48 专业型 乔宇霞 145963010000579 全日制 196 134 62 51.25 26 46 123.25 72.07
49 专业型 臧倩鹏 145963010000483 全日制 198 135 63 56.00 25 40 121.00 71.87
50 专业型 雷小康 145963010000873 全日制 198 125 73 51.75 20 49 120.75 71.80
51 专业型 李广强 145963010000175 全日制 204 145 59 52.25 28 36 116.25 71.80
52 专业型 范文波 145963010000841 全日制 213 139 74 49.75 18 40 107.75 71.33
53 专业型 李玉洁 145963010000440 全日制 210 148 62 44.00 22 44 110.00 71.33
54 专业型 张苏苏 145963010000752 全日制 207 137 70 40.25 23 49 112.25 71.33
55 专业型 赵雯雯 145963010000814 全日制 200 123 77 50.25 23 42 115.25 70.73
56 专业型 沈冠祺 145963010000429 全日制 196 126 70 46.75 19 51 116.75 70.33
57 专业型 许田莉 145963010000787 全日制 205 145 60 49.75 24 36 109.75 70.27
58 专业型 杨超 145963010000210 全日制 197 129 68 43.00 24 48 115.00 70.07
59 专业型 祁凤迁 145963010000794 全日制 204 138 66 44.50 23 42 109.50 70.00
60 专业型 张驰龙 145963010000798 全日制 201 143 58 45.50 20 46 111.50 69.93
61 专业型 王倩 145963010000756 全日制 203 132 71 45.75 20 44 109.75 69.87
62 专业型 付建国 145963010000026 全日制 201 145 56 40.50 23 47 110.50 69.67
63 专业型 郑婷 145963010000458 全日制 203 127 76 48.50 23 36 107.50 69.27
64 专业型 吴泓 145963010000837 全日制 196 120 76 39.75 23 50 112.75 69.27
65 专业型 芦雅楠 145963010000522 全日制 201 141 60 45.75 16 47 108.75 69.20
66 专业型 王玙璠 145963010000267 全日制 199 139 60 43.25 24 42 109.25 68.93
67 专业型 王斌 145963010000705 全日制 206 139 67 38.50 23 39 100.50 68.00
68 专业型 陈宇豪 145963010000633 全日制 196 127 69 41.25 28 37 106.25 67.53
69 专业型 张俊红 145963010000497 全日制 205 132 73 40.50 15 38 93.50 65.93
70 专业型 冯荣耀 145963010000419 全日制 220 145 75 缺考 缺考 缺考 0.00 44.00

 

返回列表页