中国社会科学院大学政府管理学院2023年公共管理硕士(MPA)非全日制复试考生名单

来源: 作者: 发布时间:2023-03-23点击数:

中国社会科学院大学政府管理学院2023年公共管理硕士(MPA)非全日制复试考生名单
序号 学术型/专业学位 姓名 考生编号 学习方式 初试总分  (含加分) 管理类联考综合 外国语 提面情况 备注(加分情况)
1 专业型 张太林 145963010000760 非全日制 228 152 76 提面已通过
2 专业型 赵凌芮 145963010000605 非全日制 227 152 75 提面已通过
3 专业型 葛晨 145963010000319 非全日制 227 141 86 提面已通过
4 专业型 蔡明 145963010000326 非全日制 226 146 80 提面已通过
5 专业型 张琰 145963010000446 非全日制 223 137 86 提面已通过
6 专业型 顾铭 145963010000394 非全日制 223 141 82 提面已通过
7 专业型 李亚彬 145963010000168 非全日制 223 141 82 提面已通过
8 专业型 柳思涵 145963010000507 非全日制 222 151 71 提面已通过
9 专业型 李颖 145963010000629 非全日制 217 134 83 提面已通过
10 专业型 王博雅 145963010000503 非全日制 215 143 72 提面已通过
11 专业型 胡宁奚 145963010000313 非全日制 215 139 76 提面已通过
12 专业型 岳博学 145963010000105 非全日制 215 139 76 提面已通过
13 专业型 杨硕 145963010000209 非全日制 215 132 83 提面已通过
14 专业型 刘璐 145963010000054 非全日制 214 135 79 提面已通过
15 专业型 赵一清 145963010000336 非全日制 213 137 76 提面已通过
16 专业型 徐璐 145963010000149 非全日制 213 125 88 提面已通过
17 专业型 马欣彤 145963010000397 非全日制 213 126 87 提面已通过
18 专业型 高保麟 145963010000403 非全日制 211 144 67 提面已通过
19 专业型 王昀霄 145963010000256 非全日制 210 128 82 提面已通过
20 专业型 刘玉珍 145963010000783 非全日制 208 131 77 提面已通过
21 专业型 孙旺 145963010000088 非全日制 207 136 71 提面已通过
22 专业型 马赛 145963010000402 非全日制 206 122 84 提面已通过
23 专业型 周怡昕 145963010000421 非全日制 201 127 74 提面已通过
24 专业型 赵刚 145963010000337 非全日制 201 121 80 提面已通过
25 专业型 袁梦溪 145963010000716 非全日制 201 127 74 提面已通过
26 专业型 乔彦伟 145963010000524 非全日制 200 136 64 提面已通过
27 专业型 袁达 145963010000331 非全日制 200 122 78 提面已通过
28 专业型 辛航 145963010000348 非全日制 200 129 71 提面已通过
29 专业型 袁安琪 145963010000327 非全日制 200 126 74 提面已通过
30 专业型 王泽玮 145963010000264 非全日制 200 118 82 提面已通过
31 专业型 孙德朝 145963010000423 非全日制 199 126 73 提面已通过
32 专业型 程体舒 145963010000288 非全日制 199 139 60 提面已通过
33 专业型 孙莹 145963010000089 非全日制 199 125 74 提面已通过
34 专业型 毛涣涣 145963010000226 非全日制 198 114 84 提面已通过
35 专业型 张越男 145963010000141 非全日制 198 111 87 提面已通过
36 专业型 赵雯 145963010000346 非全日制 198 136 62 提面已通过
37 专业型 李丹 145963010000599 非全日制 196 125 71 提面已通过
38 专业型 滑云麒 145963010000235 非全日制 196 142 54 提面已通过
39 专业型 胡咏荟 145963010000312 非全日制 196 129 67 提面已通过
40 专业型 付恬 145963010000027 非全日制 195 118 77 提面已通过
41 专业型 费保升 145963010000623 非全日制 194 120 74 提面已通过
42 专业型 海程玮 145963010000233 非全日制 194 120 74 提面已通过
43 专业型 王晗旺 145963010000258 非全日制 194 123 71 提面已通过
44 专业型 朱彬彬 145963010000661 非全日制 193 123 70 提面已通过
45 专业型 游燚 145963010000234 非全日制 193 116 77 提面已通过
46 专业型 赵保臻 145963010000491 非全日制 192 130 62 提面已通过
47 专业型 董微 145963010000323 非全日制 192 110 82 提面已通过
48 专业型 杨帆 145963010000527 非全日制 191 129 62 提面已通过
49 专业型 王天浩 145963010000248 非全日制 191 137 54 提面已通过
50 专业型 崔一璠 145963010000106 非全日制 191 118 73 提面已通过
51 专业型 李腾 145963010000194 非全日制 191 120 71 提面已通过
52 专业型 任恺 145963010000493 非全日制 190 129 61 提面已通过
53 专业型 李智 145963010000178 非全日制 190 104 86 提面已通过
54 专业型 师泽林 145963010000908 非全日制 190 120 70 提面已通过
55 专业型 孙博 145963010000087 非全日制 190 138 52 提面已通过
56 专业型 李洋 145963010000186 非全日制 189 118 71 提面已通过
57 专业型 张方舟 145963010000128 非全日制 189 117 72 提面已通过
58 专业型 赵一明 145963010000335 非全日制 189 122 67 提面已通过
59 专业型 李跃飞 145963010000699 非全日制 189 106 83 提面已通过
60 专业型 姜人铭 145963010000422 非全日制 188 122 66 提面已通过
61 专业型 郭凯瑞 145963010000777 非全日制 188 132 56 提面已通过
62 专业型 符芸菲菲 145963010000859 非全日制 188 113 75 提面已通过
63 专业型 韩松 145963010000392 非全日制 187 123 64 提面已通过
64 专业型 李响 145963010000172 非全日制 187 115 72 提面已通过
65 专业型 李丹澜 145963010000761 非全日制 186 110 76 提面已通过
66 专业型 吴雨霏 145963010000076 非全日制 186 100 86 提面已通过
67 专业型 宋雯 145963010000102 非全日制 186 120 66 提面已通过
68 专业型 朱萱 145963010000909 非全日制 185 118 67 提面已通过
69 专业型 张永江 145963010000133 非全日制 185 124 61 提面已通过
70 专业型 吕丽婷 145963010000575 非全日制 184 118 66 提面已通过
71 专业型 吴昊谦 145963010000736 非全日制 184 110 74 提面已通过
72 专业型 付贻娇 145963010000029 非全日制 184 120 64 提面已通过
73 专业型 梁彬 145963010000219 非全日制 183 116 67 提面已通过
74 专业型 毛腾 145963010000228 非全日制 183 114 69 提面已通过
75 专业型 邱瑾诚 145963010000357 非全日制 183 111 72 提面已通过
76 专业型 孙浩 145963010000894 非全日制 183 108 65 提面已通过 高校学生应征入伍服义务兵役退役,初试总分加10分
77 专业型 颜铁 145963010000395 非全日制 182 125 57 提面已通过
78 专业型 赵晓霜 145963010000342 非全日制 182 111 71 提面已通过
79 专业型 王宇 145963010000839 非全日制 181 101 80 提面已通过
80 专业型 程堃 145963010000290 非全日制 181 130 51 提面已通过
81 专业型 付豪 145963010000028 非全日制 181 122 59 提面已通过
82 专业型 王丽颖 145963010000813 非全日制 180 115 65 提面已通过
83 专业型 祁正 145963010000495 非全日制 180 118 62 提面已通过
84 专业型 鲍鹏 145963010000578 非全日制 180 118 62 提面已通过
85 专业型 盖瑞 145963010000730 非全日制 179 126 53 提面已通过
86 专业型 翟华镕 145963010000302 非全日制 179 105 74 提面已通过
87 专业型 刘思佳 145963010000466 非全日制 178 114 64 提面已通过
88 专业型 苏都 145963010000570 非全日制 178 118 60 提面已通过 享受少数民族照顾政策,按照国家线151分进入复试
89 专业型 王晨阳 145963010000259 非全日制 178 128 50 提面已通过
90 专业型 付敏 145963010000461 非全日制 177 113 64 提面已通过
91 专业型 董璐 145963010000324 非全日制 177 115 62 提面已通过
92 专业型 肖月 145963010000306 非全日制 177 103 74 提面已通过
93 专业型 李偲 145963010000170 非全日制 177 132 45 提面已通过
94 专业型 宋琦琦 145963010000101 非全日制 176 107 69 提面已通过
95 专业型 张京亮 145963010000115 非全日制 175 101 74 提面已通过
96 专业型 宋爽 145963010000100 非全日制 175 102 73 提面已通过
97 专业型 文国吉 145963010000574 非全日制 156 107 49 提面已通过 享受少数民族照顾政策,按照国家线151分进入复试
98 专业型 宝勒玛 145963010000559 非全日制 151 101 50 提面已通过 享受少数民族照顾政策,按照国家线151分进入复试
99 专业型 杨起帆 145963010000502 非全日制 227 144 83 正常批次
100 专业型 郑亚非 145963010000359 非全日制 224 150 74 正常批次
101 专业型 杨金燚 145963010000637 非全日制 213 144 69 正常批次
102 专业型 郑涵頔 145963010000459 非全日制 211 133 78 正常批次
103 专业型 高博 145963010000404 非全日制 206 122 84 正常批次
104 专业型 朱起源 145963010000636 非全日制 206 126 80 正常批次
105 专业型 刘悦 145963010000050 非全日制 205 125 80 正常批次
106 专业型 王萌 145963010000272 非全日制 202 128 74 正常批次
107 专业型 王振华 145963010000255 非全日制 201 140 61 正常批次
108 专业型 雷尚金 145963010000863 非全日制 199 126 73 正常批次
109 专业型 何沛珊 145963010000504 非全日制 198 128 70 正常批次
110 专业型 肖海波 145963010000307 非全日制 197 141 56 正常批次
111 专业型 汪俐辰 145963010000230 非全日制 197 126 71 正常批次
112 专业型 周天宇 145963010000077 非全日制 195 126 69 正常批次
113 专业型 冯振中 145963010000038 非全日制 192 132 60 正常批次
114 专业型 杜朝晖 145963010000201 非全日制 189 128 61 正常批次
115 专业型 刘颖 145963010000066 非全日制 189 118 71 正常批次
116 专业型 张毅 145963010000132 非全日制 189 105 84 正常批次
117 专业型 孙维迩 145963010000906 非全日制 189 121 68 正常批次
118 专业型 王昊 145963010000602 非全日制 189 122 67 正常批次
119 专业型 房佳瑶 145963010000808 非全日制 187 137 50 正常批次
120 专业型 郝征 145963010000361 非全日制 187 111 76 正常批次
121 专业型 杨培宇 145963010000776 非全日制 186 124 62 正常批次
122 专业型 张震 145963010000144 非全日制 185 135 50 正常批次
123 专业型 刘丽昆 145963010000042 非全日制 183 123 60 正常批次
124 专业型 金月华 145963010000371 非全日制 182 120 62 正常批次
125 专业型 郑雨禾 145963010000360 非全日制 181 129 52 正常批次
126 专业型 祝兴杰 145963010000286 非全日制 177 110 67 正常批次
127 专业型 黄亮 145963010000414 非全日制 177 100 77 正常批次
128 专业型 闫凡 145963010000374 非全日制 177 118 59 正常批次
129 专业型 于心健 145963010000021 非全日制 177 118 59 正常批次
130 专业型 王行健 145963010000475 非全日制 175 116 59 正常批次


返回列表页